ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ/ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΑ (ΚΩΔ.) ΛΕΥΚΑ (ΚΩΔ.)
15×4.5-8 300098 300120
16×6-8 300096 300121
500-8 300090 300124
21×8-9 300094 300126
600-9 300089 300127
23×9-10 300101 300129
650-10 300092 300130
23×10-12 300102 300131
700-12 300091 300133
250-15 300104 300134
825-15 300112 300141


ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ/ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΑ (ΚΩΔ.) ΛΕΥΚΑ (ΚΩΔ.)
15×4.5-8 300003 300033
16×6-8 300005 300034
500-8 300008 300037
21×8-9 300010 300039
600-9 300001 300040
23×9-10 300012 300042
650-10 300013 300043
23×10-12 300014 300044
700-12 300000 300046
250-15 300016 300047

825-15 300025 300054
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ/ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΑ (ΚΩΔ.) ΛΕΥΚΑ (ΚΩΔ.)
15×4.5-8 300098 300120
16×6-8 300096 300121
500-8 300090 300124
21×8-9 300094 300126
600-9 300089 300127
23×9-10 300101 300129
650-10 300092 300130
23×10-12 300102 300131
700-12 300091 300133
250-15 300104 300134
825-15 300112 300141


ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ/ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΑ (ΚΩΔ.) ΛΕΥΚΑ (ΚΩΔ.)
15×4.5-8 300003 300033
16×6-8 300005 300034
500-8 300008 300037
21×8-9 300010 300039
600-9 300001 300040
23×9-10 300012 300042
650-10 300013 300043
23×10-12 300014 300044
700-12 300000 300046
250-15 300016 300047

825-15 300025 300054